2022年 08月
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2022年 9月
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年 10月
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
10月24日の空き状況
<研修室利用料金変更について>
2023年4月1日以降、施設のご利用料金が変更になります。4月1日以にご利用の際はご予約前に 改定後の料金 をご確認ください。
2023年4月1日以降、施設のご利用料金が変更になります。4月1日以にご利用の際はご予約前に 改定後の料金 をご確認ください。
大 | 中 | 全 | 小A | 小B | |
3.5時間 | |||||
9:00-12:30 | × | × | × | × | × |
13:00-16:30 | × | × | × | × | × |
17:00-20:30 | × | × | × | × | × |
7.5時間 | |||||
9:00-16:30 | × | × | × | × | × |
13:00-20:30 | × | × | × | × | × |
11.5時間 | |||||
9:00-20:30 | × | × | × | × | × |
※利用時間には、設営・片付け・退去時間が含まれます。
※申し込み受付後、詳細スケジュールおよびご利用金額等の「ご予約確定メール」をお送りいたします。
注意:平成25年10月1日より利用規約一部変更。必ず下記のリンクをご確認ください。