2023年 03月 
		| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
2023年 4月 
		| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
2023年 5月 
		| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
2023年 6月 
		| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
4月1日の空き状況
				※ 3ヶ月先までのご予約が可能になりました。
			
			| 大 | 中 | 全 | 小A | 小B | |
| 3.5時間 | |||||
| 9:00-12:30 | × | × | × | × | × | 
| 13:00-16:30 | × | × | × | × | × | 
| 7.5時間 | |||||
| 9:00-16:30 | × | × | × | × | × | 
※利用時間には、設営・片付け・退去時間が含まれます。
※申し込み受付後、詳細スケジュールおよびご利用金額等の「ご予約確定メール」をお送りいたします。
					※キャンセル料について 
					(1)施設利用開始日の 5 日前まで :なし
					(2)施設利用開始日の 5 日前〜前日まで :施設利用料の 50%相当額
					(3)施設利用日当日 :全額
					
				
